Basisinformation.
Modell Nr. | JKB-2 X1.5P Hubwinde |
Tonnage | 1T |
Rollennummer | 1 |
Laufmodus | Ziehen um |
Besonderheit | Explosionsgeschützt |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Standard | Nationale Standards |
Drahtseil max. Länge der ersten Schicht | 277 Mio |
Drahtseil max. Länge der dritten Schicht | 842 Mio |
Drahtseil max. Länge der zweiten Schicht | 557 Mio |
Trommelbreite | 1500 mm |
Max. Drahtseilspannung | 62 Kn |
Trommeldurchmesser | 2000 mm |
Transportpaket | Holzetui oder Kartonetui |
Spezifikation | JKB-2 X1.5P Hubwinde |
Warenzeichen | zhongmei |
Herkunft | Shandong, China |
Produktionskapazität | 10 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Einführung vonJKB-2 X1.5P Mini-Elektroseil-Hebewinde für unterirdische Minen
Prinzip der Bergbau-Förderwinde
Es ist hauptsächlich für das Heben und Senken großer, mittlerer und kleiner Geräte, das Absenken von Grubenholz, Materialien, Zement, Sand und Kies, das Heben von unterirdischem Ganggestein und andere Hilfshebeaufgaben verantwortlich, wobei Einzel- und Doppelhaken zum Anheben des Wagens in Reihe verwendet werden.
Zusammensetzung der Bergbau-Hebewinde
Zu den Komponenten der Bergbau-Hebewinde gehören Spindelvorrichtung, Elektromotor, Bremse, Operationstisch, Untersetzungsgetriebe, Tiefenanzeigevorrichtung, Hydraulikstation, Verriegelungsvorrichtung, flexible Kupplung, Zahnkupplung, Schutzvorrichtung für lose Seile, SPS-Schnittstellenvorrichtung usw.
zmwm02
Parameter vonJKB-2 X1.5P Mini-Elektroseil-Hebewinde für unterirdische Minen
Modell | Trommel | Max. Drahtseilspannung KN | Drahtseil max. Länge m | Drahtseil | Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit m/s | Elektromotor | Abmessungen mm | Gewicht kg | |||||
Durchmesser mm | Breite mm | Die erste Schicht | Die zweite Schicht | Die dritte Schicht | Max. Durchmesser mm | Pull-Summe brechen | Drehzahl U/min | Leistung KW | |||||
JTPB-1,2*1,0 | 1200 | 1000 | 30 | 170 | 344 | 516 | 20 | 275 | 1,88-2,4 | 967 | 55-75 | 4658*2680*1450 | 10421 |
JTPB-1,2*1,2 | 1200 | 1200 | 30 | 203 | 412 | 620 | 20 | 275 | 1,57-2,4 | 967 | 55-75 | 4458*2680*1450 | 9940 |
JTPB-1,6*1,2 | 1600 | 1200 | 45 | 215 | 433 | 655 | 26 | 405 | 1,56-4 | 975 | 95-155 | 5224*2800*1925 | 15195 |
JTPB-1,6*1,5 | 1600 | 1500 | 45 | 269 | 542 | 819 | 26 | 405 | 1,56-4 | 975 | 95-155 | 5524*2800*1925 | 15678 |
JKB-2 X1.8P | 2000 | 1800 | 62 | 332 | 670 | 1013 | 32 | 558 | 2.5 | 735 | 200 | 6410*3234*2600 | 25560 |
JKB-2 X1.5P | 2000 | 1500 | 62 | 277 | 557 | 842 | 32 | 558 | 2.5 | 735 | 200 | 6160*3234*2600 | 24780 |
JKB-2,5X2P | 2500 | 2000 | 83 | 373 | 755 | 1143 | 40 | 747 | 3 | 740 | 315 | 6700*3610*2600 | 36998 |
JKB-2,5X2,3P | 2500 | 2300 | 83 | 429 | 867 | 1312 | 40 | 747 | 3 | 740 | 320 | 7000*3610*2600 | 39620 |
Bilder vonJKB-2 X1.5P Mini-Elektroseil-Hebewinde für unterirdische Minen