
China-Lieferant 5 Tonnen Fabrikpreis Laufkran-Endträger
Endträger-Brückenkran-Endwagen-elektrische Brückenkran-Ersatzteile 12.5t;
Basisinformation.
| Modell Nr. | LD |
| Typ | Strahl |
| Stromspannung | 220V/240V/380V/440V |
| OEM | Akzeptieren |
| Farbe | Gelb, Rot, Orange oder individuell |
| Material | Stahlstruktur |
| Arbeitspflicht | M3-M7 |
| Produktname | Antriebsendträger |
| Transportpaket | Kunststofffolienverpackungen oder Holzkisten |
| Spezifikation | <2t |
| Warenzeichen | Dingya |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 3000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Endträger-Brückenkran-Endwagen-elektrische Brückenkran-Ersatzteile 12.5t

| Produktionsparameter | ||||
| Raddurchmesser (MM) | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Radrillenbreite (MM) | 110 | 60 | 70(90) | 70(90) |
| Geschwindigkeit (m/min) | 20 | 20 | 20(30) | 20(30) |
| Strahlbreite (MM) | 200 | 200 | 270 | 270 |
| Gesamthöhe (MM) | 220 | 220 | 350 | 480 |
| Motorleistung (KW) | 0,4 | 0,4 | 0,8(1,5) | 1,5(2,2) |
| U/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Länge (M) | 0,8 | 0,8 | 1.5 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 1.2 | 1.2 | 2.5 | 4 | |
| 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 5 | 7 | |
| 4 | 4 | 6 | 8 | |



Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



